Puertos necesarios en Cpanel, Plesk y VestaCP.
Vemos los puertos necesarios en los tres paneles de control web, que a día de hoy tienen más instalaciones nuevas y por motivos bien merecidos.
1- Plesk: Simplemente el mejor, con pocos conocimientos puedes montar un servidor que vuele. Si lo quieres mejorar aun más (es posible) requerirás de un sysadmin o similar. Gran integración con Nginx como proxy cache.
2- Cpanel: Por su facilidad de manejo tanto para el usuario como el administrador, es el más usado en hostings compartidos. Ofrece todo tipo de migraciones y facilidades de uso, esto mismo es lo que le penaliza ya que tecnológicamente no es de lo mejor. Servidores lentos a no ser que modifiques radicalmente su configuración. Gran integración con CloudLinux.
3- VestaCP: Actualmente es el panel de control web opensource más instalado, y es que realmente ofrece varias posibilidades de configuración ya definidas. Muy recomendado para un VPS o pequeño servidor tipo Atom. Las configuraciones están fijadas a un nivel muy bajo para trabajar en servidores de alto rendimiento, deberías modificarlo todo.
Es algo común que al realizar la instalación de alguna firewall o simple modificación necesites conocer los puertos necesarios o requeridos de estros tres gigantes, por ello el valor de este articulo.
Los vemos…
Puertos necesarios en Plesk
Nombre del servicio | Servicio |
---|---|
Interfaz administrativo de Plesk mediante HTTPS | TCP 8443 |
Interfaz administrativo de Plesk mediante HTTP | TCP 8880 * |
Samba (compartición de archivo en redes Windows) | UDP 137, UDP 138, TCP 139, TCP 445 |
Servicio VPN | UDP 1194 |
Servidor web | TCP 80, TCP 443 |
Servidor FTP | TCP 21 |
Servidor SSH (shell seguro) | TCP 22 |
Servidor SMTP (envío de correo) | TCP 25, TCP 465 |
Servidor POP3 (recuperación de correo) | TCP 110, TCP 995 |
Servidor IMAP (recuperación de correo) | TCP 143, TCP 993 |
Servicio de cambio de contraseña de correo | TCP 106 |
Servidor MySQL | TCP 3306 |
Servidor MS SQL | TCP 1433 |
Servidor PostgreSQL | TCP 5432 |
Conexiones al servidor de licencias | TCP 5224 |
Servidor de nombres de dominio (DNS) | UDP 53, TCP 53 |
Plesk Installer, actualizaciones principales y secundarias de Plesk | TCP 8447 |
Puertos necesarios en Cpanel
Puerto | Servicio | Protocolo |
20 | ftp | tcp |
21 | ftp | tcp,udp |
22 | ssh | tcp |
25 | smtp | tcp |
26 | smtp | tcp |
37 | rdate | tcp |
43 | whos | tcp |
53 | DNS | tcp/udp |
80 | http | tcp |
110 | pop3 | tcp |
113 | ident | tcp |
143 | imap4 | tcp |
443 | https | tcp |
465 | smtp | tcp/ssl, tcp/udp |
873 | rsync | tpc/udp |
993 | imap4 | ssl tcp |
995 | pop3 | ssl tcp |
2082 | cpanel | tcp |
2083 | cpanel | ssl tcp |
2086 | whm | tcp |
2087 | whm ssl | tcp |
2089 | cp license | tcp |
2095 | webmail | tcp |
2096 | webmail | ssl tcp |
3306 | mysql | tcp |
6666 | chat | tcp |
Puertos necesarios en VestaCP
PROTOCOLO | SERVICIO | PUERTO(S) |
TCP | SSH | 22 |
TCP | WEB | 80,443 |
TCP | FTP | 21,12000-12100 |
UDP | DNS | 53 |
TCP | DNS | 53 |
TCP | SMTP | 25,465,578,2525 |
TCP | POP3 | 110,995 |
TCP | IMAP | 143,993 |
TCP | DB | 3306,532 |
TCP | VESTA | 8083 |
Espero te sea útil esta información.
PD: Recuerda que si instalas algún otro servicio no incluido en las tablas, deberás tener en cuenta su propio puerto.