Como norma general, nuestro ISP nos asigna automáticamente unos servidores DNS cuando nuestro router o sistema se conecta a Internet a través de DHCP.
En un anterior articulo ya di mi opinión sobre las nuevas dns de CloudFlare, y también vimos un script bash que nos aportaba los datos necesarios para identificar que dns nos convienen más (debemos recordar que dependiendo de tu localización unas pueden rendir mejor que otras).
Artículos mencionados:
A continuación de los artículos anteriormente mencionados, vemos un listado de las mejores DNS gratuitas, están medidas en este mismo agosto del 2018, pero como comente anteriormente recuerda que todo depende de tu localización física.
Varias de las opciones propuestas también ofrecen planes de pago.
Las mejores DNS 2018
PROVEEDOR | DNS Primario | DNS Secundario |
---|---|---|
CloudFlare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Level3 | 209.244.0.3 | 209.244.0.4 |
Verisign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
Comodo DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
Freenom DNS | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
OpenDNS - Home | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
Norton Connect | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
Open NIC | 69.195.152.204 | 23.94.60.240 |
SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 |
Dyn | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
Alternate DNS | 198.101.242.72 | 23.253.163.53 |
Yandex DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
Uncensored DNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
Neustar | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
Espero te sea útil.
Siempre es bueno tener opciones y variantes!!
Gracias.
Marcelo.-